Transparencia Antiguos Articulos Dif Transparencia Antiguos Articulos
Artículo 74 — Ley de Transparencia
Honorable Ayuntamiento de Hecelchakán.
ARTÍCULO 74.- Los sujetos obligados deberán mantener actualizada, por lo menos cada tres meses, la información para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, salvo que la Ley General, la presente Ley y otras disposiciones normativas establezcan un plazo diverso.
La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como la fecha de su última actualización.
Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan.
I.- Marco Normativo. | ||||
Ejercicio | 1 Trimestre (Información Vigente) | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2021 | 2021_1T_Jurídico_F1 | 2021_2T_Jurídico_F1 | 2021_3T_Jurídico_F1 | 2021_4T_Jurídico_F1 |
2022 | 2022_1T_Jurídico_F1 | 2022_2T_Jurídico_F1 | 2022_3T_Jurídico_F1 | 2022_4T_Jurídico_F1 |
2023 | 2023_1T_Jurídico_F1 | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
NOTA: Esta información se actualiza cada TRIMESTRE y debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la información más reciente (vigente); por tanto, no es exigible que se conserve la información de periodos anteriores.
2A) Estructura Orgánica | ||||
Ejercicio | 1 Trimestre | 2 Trimestre (Información Vigente) | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2021 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 2021_3T_RH_F2A | 2021_4T_RH_F2A |
2022 | 2022_1T_RH_F2A | 2022_2T_RH_F2A | 2022_2T_RH_F2A | 2022_2T_RH_F2A |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
NOTA: Esta información se actualiza cada TRIMESTRE y debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior; por tanto, no es exigible que se conserve la información de periodos anteriores. (A partir 28/02/2024, de acuerdo a la LTG 2024)
2B) Organigrama. | ||||
Ejercicio | 1 Trimestre | 2 Trimestre (Información Vigente) | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2021 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 2021_3T_RH_F2B Organigrama | 2021_4T_RH_F2B Organigrama |
2022 | 2022_1T_RH_F2B Organigrama | 2022_2T_RH_F2B Organigrama | 2022_3T_RH_F2B Organigrama | 2022_4T_RH_F2B Organigrama |
2023 | 1 Trimestre Organigrama | 2 Trimestre Organigrama | 3 Trimestre Organigrama | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
NOTA: Esta información se actualiza cada TRIMESTRE y debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior; por tanto, no es exigible que se conserve la información de periodos anteriores. (A partir 28/02/2024, de acuerdo a la LTG 2024)
3) Las facultades de cada área | ||||
Ejercicio | 1 Trimestre | 2 Trimestre (Información Vigente) | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2021 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 2021_3T_Secretaría_F3 | 2021_4T_Secretaría_F3 |
2022 | 2022_1T_Secretaría_F3 | 2022_2T_Secretaría_F3 | 2022_3T_Secretaría_F3 | 2022_4T_Secretaría_F3 |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
NOTA: Esta información se actualiza cada TRIMESTRE y debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la información más reciente (vigente); por tanto, no es exigible que se conserve la información de periodos anteriores.
2024 IV) Objetivos y metas institucionales | ||||
Unidad Administrativa. | ||||
1.- Secretaría. | Formato | POA | ||
2.- Tesorería. | Formato | POA | ||
3.- Dirección General de Administración | Formato | POA | ||
4.- Dirección General de Planeación e Innovación Municipal. | Formato | POA | ||
5.- Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas. | Formato | POA | ||
6.- Órgano Interno de Control. | Formato | POA | ||
7.- Dirección General de Educación Cultura y Deportes. | Formato | POA | ||
8.- Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. | Formato | POA | ||
9.- Dirección General de Protección Civil. | Formato | POA |
2023 IV) Objetivos y metas institucionales | ||||
Unidad Administrativa. | ||||
1.- Secretaría. | Formato | POA | ||
2.- Tesorería. | Formato | POA | ||
3.- Dirección General de Administración | Formato | POA | ||
4.- Dirección General de Planeación e Innovación Municipal. | Formato | POA | ||
5.- Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas. | Formato | POA | ||
6.- Órgano Interno de Control. | Formato | POA | ||
7.- Dirección General de Educación Cultura y Deportes. | Formato | POA | ||
8.- Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. | Formato | POA | ||
9.- Dirección General de Protección Civil. | Formato | POA |
NOTA: Esta información se actualiza anualmente y debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la información del año en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores.
2022 IV) Objetivos y metas institucionales | ||||
Unidad Administrativa. | ||||
1.- Secretaría. | Formato | POA 2022 | ||
2.- Coordinación de Salud. | Formato | POA 2022 | ||
3.- Coordinación de SIPINNA | Formato | POA 2022 | ||
4.- Coordinación de Reclutamiento | Formato | POA 2022 | ||
5.- Coordinación de Asuntos Jurídicos. | Formato | POA 2022 | ||
6.- Coordinación del Archivo Municipal | Formato | POA 2022 | ||
7.- Coordinación de Seguridad Pública. | Formato | POA 2022 | ||
8.- Tesorería. | Formato | POA 2022 | ||
9.- Dirección General de Administración | Formato | POA 2022 | ||
10.- Coordinación de Recursos Humanos. | Formato | POA 2022 | ||
11.- Coordinación de Recursos Materiales. | Formato | POA 2022 | ||
12.- Dirección General de Planeación e Innovación Municipal. | Formato | POA 2022 | ||
13.- Coordinación de Transparencia y Sistemas de Información. | Formato | POA 2022 | ||
14.- Coordinación de Economía. | Formato | POA 2022 | ||
15.- Coordinación de Desarrollo Social. | Formato | POA 2022 | ||
16.- Coordinación de Turismo. | Formato | POA 2022 | ||
17.- Coordinación de Medio Ambiente y Cambio climático. | Formato | POA 2022 | ||
18.- Coordinación Agropecuaria e Indígena. | Formato | POA 2022 | ||
19.- Coordinación del Instituto de la Mujer. | Formato | POA 2022 | ||
20.- Enlace de Mejora Regulatoria. | Formato | POA 2022 | ||
21.- Enlace de la Juventud. | Formato | POA 2022 | ||
22.- Órgano Interno de Control. | Formato | POA 2022 | ||
23.- Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas. | Formato | POA 2022 | ||
24.- Subdirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Catastro. | Formato | POA 2022 | ||
25.- Subdirección de Servicios Públicos. | Formato | POA 2022 | ||
26.- Coordinación de Educación. | Formato | POA 2022 | ||
27.- Coordinación de Cultura | Formato | POA 2022 | ||
28.- Coordinación de Deportes. | Formato | POA 2022 | ||
29.- Subdirección de Gobernación. | Formato | POA 2022 | ||
30.- Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. | Formato | POA 2022 | ||
31.- Dirección General de Protección Civil. | Formato | POA 2022 |
ADMINISTRATIVAS.
Unidades Administrativas | 2019 | 2020 | 2021 | |||
UA | FORMATO | POA | FORMATO | POA | FORMATO | POA |
1.- SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
2.- TESORERÍA. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
3.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
4.- DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
5.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
6.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
7.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
8.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE, CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
9.- DIRECCIÓN DE CULTURA. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
10.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
11.- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
12.- DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
13.- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
14.- DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
15.- JURÍDICO. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
16.- ARCHIVO. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
17.- RECURSOS MATERIALES. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
18.-TRANSPARENCIA | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
19.- COORDINACIÓN DE SALUD. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
20.- INSTITUTO DE LA MUJER. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
21.- DEPORTE. | VER | VER | VER | VER | VER | VER |
2024 V) Indicadores de Interés Público. | ||||
Unidas Administrativa. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
1.- Secretaría. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 2 Trimestre |
2.- Tesorería. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
3.- Dirección General de Administración | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
4.- Dirección General de Planeación e Innovación Municipal. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
5.- Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
6.- Órgano Interno de Control. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
7.- Dirección General de Educación Cultura y Deportes. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
8.- Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
9.- Dirección General de Protección Civil. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
NOTA: Esta información se actualiza cada TRIMESTRE y debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores.
2023 V) Indicadores de Interés Público. | ||||
Unidas Administrativa. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
1.- Secretaría. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 2 Trimestre |
2.- Tesorería. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
3.- Dirección General de Administración | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
4.- Dirección General de Planeación e Innovación Municipal. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
5.- Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
6.- Órgano Interno de Control. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
7.- Dirección General de Educación Cultura y Deportes. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
8.- Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
9.- Dirección General de Protección Civil. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
NOTA: Esta información se actualiza cada TRIMESTRE y debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores.
V) Indicadores con temas de interés público. | ||||
Unidad administrativa | 1 Trimestre. | 2 Trimestre. | 3 Trimestre. | 4 Trimestre. |
Secretaría | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Tesorería | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Dirección General de Planeación e Innovación Municipal. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Dirección General de Administración. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Órgano Interno de Control | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Dirección General de Desarrollo Urbano, Territorial y Obras Públicas | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Dirección General de Protección Civil. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Subdirección de Gobernación. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Subdirección de Servicios Públicos. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Subdirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Catastro | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Educación. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Deportes. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Cultura. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Jurídico. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Recursos Materiales. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Recursos Humanos. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Archivo Municipal. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Seguridad Pública | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de la Junta de Reclutamiento | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Economía. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Medio Ambiente. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación Agropecuaria e Indígena. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación del Instituto de la Mujer. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Desarrollo Social. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Turismo. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Transparencia y Sistemas de Información. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Enlace de Mejora Regulatoria | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Enlace de la Juventud | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de SIPINNA | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
2021 V) Indicadores con temas de interés público. | ||||
Unidad administrativa | 1 Trimestre. | 2 Trimestre. | 3 Trimestre. | 4 Trimestre. |
Secretaría | ||||
Tesorería | Trimestre | |||
Dirección General de Planeación e Innovación Municipal. | ||||
Dirección General de Administración. | ||||
Órgano Interno de Control | ||||
Dirección General de Desarrollo Urbano, Territorial y Obras Públicas | ||||
Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. | ||||
Dirección General de Protección Civil. | ||||
Subdirección de Gobernación. | ||||
Subdirección de Servicios Públicos. | ||||
Subdirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Catastro | ||||
Coordinación de Educación. | ||||
Coordinación de Deportes. | ||||
Coordinación de Cultura. | ||||
Coordinación de Jurídico. | ||||
Coordinación de Recursos Materiales. | ||||
Coordinación de Recursos Humanos. | ||||
Coordinación de Archivo Municipal. | ||||
Coordinación de Seguridad Pública | ||||
Coordinación de la Junta de Reclutamiento | ||||
Coordinación de Economía. | ||||
Coordinación de Medio Ambiente. | ||||
Coordinación Agropecuaria e Indígena. | ||||
Coordinación del Instituto de la Mujer. | ||||
Coordinación de Desarrollo Social. | ||||
Coordinación de Turismo. | ||||
Coordinación de Transparencia y Sistemas de Información. | ||||
Enlace de Mejora Regulatoria | ||||
Enlace de la Juventud | ||||
Coordinación de SIPINNA | ||||
2024 V) Indicadores de Interés Público. | ||||
Unidas Administrativa. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
1.- Secretaría. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 2 Trimestre |
2.- Tesorería. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
3.- Dirección General de Administración | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
4.- Dirección General de Planeación e Innovación Municipal. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
5.- Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
6.- Órgano Interno de Control. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
7.- Dirección General de Educación Cultura y Deportes. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
8.- Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
9.- Dirección General de Protección Civil. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
NOTA: Esta información se actualiza cada TRIMESTRE y debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores.
2023 V) Indicadores de Interés Público. | ||||
Unidas Administrativa. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
1.- Secretaría. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 2 Trimestre |
2.- Tesorería. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
3.- Dirección General de Administración | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
4.- Dirección General de Planeación e Innovación Municipal. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
5.- Dirección General de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
6.- Órgano Interno de Control. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
7.- Dirección General de Educación Cultura y Deportes. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
8.- Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
9.- Dirección General de Protección Civil. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
NOTA: Esta información se actualiza cada TRIMESTRE y debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores.
V) Indicadores con temas de interés público. | ||||
Unidad administrativa | 1 Trimestre. | 2 Trimestre. | 3 Trimestre. | 4 Trimestre. |
Secretaría | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Tesorería | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Dirección General de Planeación e Innovación Municipal. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Dirección General de Administración. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Órgano Interno de Control | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Dirección General de Desarrollo Urbano, Territorial y Obras Públicas | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Dirección General de Protección Civil. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Subdirección de Gobernación. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Subdirección de Servicios Públicos. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Subdirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Catastro | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Educación. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Deportes. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Cultura. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Jurídico. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Recursos Materiales. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Recursos Humanos. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Archivo Municipal. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Seguridad Pública | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de la Junta de Reclutamiento | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Economía. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Medio Ambiente. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación Agropecuaria e Indígena. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación del Instituto de la Mujer. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Desarrollo Social. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Turismo. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de Transparencia y Sistemas de Información. | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Enlace de Mejora Regulatoria | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Enlace de la Juventud | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
Coordinación de SIPINNA | 2022_1T_F5 | 2022_2T_F5 | 2022_3T_F5 | 2022_4T_F5 |
2021 V) Indicadores con temas de interés público. | ||||
Unidad administrativa | 1 Trimestre. | 2 Trimestre. | 3 Trimestre. | 4 Trimestre. |
Secretaría | ||||
Tesorería | Trimestre | |||
Dirección General de Planeación e Innovación Municipal. | ||||
Dirección General de Administración. | ||||
Órgano Interno de Control | ||||
Dirección General de Desarrollo Urbano, Territorial y Obras Públicas | ||||
Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. | ||||
Dirección General de Protección Civil. | ||||
Subdirección de Gobernación. | ||||
Subdirección de Servicios Públicos. | ||||
Subdirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Catastro | ||||
Coordinación de Educación. | ||||
Coordinación de Deportes. | ||||
Coordinación de Cultura. | ||||
Coordinación de Jurídico. | ||||
Coordinación de Recursos Materiales. | ||||
Coordinación de Recursos Humanos. | ||||
Coordinación de Archivo Municipal. | ||||
Coordinación de Seguridad Pública | ||||
Coordinación de la Junta de Reclutamiento | ||||
Coordinación de Economía. | ||||
Coordinación de Medio Ambiente. | ||||
Coordinación Agropecuaria e Indígena. | ||||
Coordinación del Instituto de la Mujer. | ||||
Coordinación de Desarrollo Social. | ||||
Coordinación de Turismo. | ||||
Coordinación de Transparencia y Sistemas de Información. | ||||
Enlace de Mejora Regulatoria | ||||
Enlace de la Juventud | ||||
Coordinación de SIPINNA | ||||
VII) El directorio de todos los servidores públicos. | ||||
Ejercicio | 1 Trimestre (Información Vigente) | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2019 | 1 Trimestre RH | 2 Trimestre | 2019_3T_F7_R. H. | 2019_4T_F7_RH |
2020 | R.H. | R.H. | R.H. | 4T_R.H. |
2021 | 2021 1T R.H F7 | 2021 2T R.H F7 | 2021_3T_RH_F7 | 2021_4T_RH_F7 |
2022 | 2022_1T_RH_F7 | 2022_2T_RH_F7 | 2022_3T_RH_F7 | 2022_4T_RH_F7 |
2023 | 2023_1T_RH_F7 | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
NOTA: Esta información se actualiza cada TRIMESTRE y debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior; por tanto, no es exigible que se conserve la información de periodos anteriores. (A partir 28/02/2024, de acuerdo a los LTG 2024)
VIII) A.- Remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base y de confianza | ||||
Ejercicio | 1 Trimestre (Información Vigente) | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2021 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 2021_3T_RH_F8A | 2021_4T_RH_F8A |
2022 | 2022_1T_RH_F8A | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
NOTA: Esta información se actualiza cada TRIMESTRE y debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. (A partir 28/02/2024, de acuerdo a los LTG 2024)
VIII) B.- Tabulador de sueldos y salarios. | ||||
Ejercicio | 1 Trimestre (Información Vigente) | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2021 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 2021_3T_RH_F8B | 2021_4T_RH_F8B |
2022 | 2022_1T_RH_F8B | 2022_2T_RH_F8B Tabulador | 2022_3T_RH_F8B | 2022_4T_RH_F8B |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
NOTA: Esta información se actualiza cada TRIMESTRE y debe permanecer publicada, de manera obligatoria, solo la información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. (A partir 28/02/2024, de acuerdo a los LTG 2024)
IX) Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación. | ||||
Ejercicio | 1 Trimestre | 2 Trimestre (Información Vigente) | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2019 | N_F9_LTAIPEC_ | 2T_N_F | Administración. | 2019_4T_Admin |
2020 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | Admin | 4T_Admin |
2021 | 2021_Admin_1T_F9 | 2021_2T_Adm_F9 | 2021_3T_Admin_F9 | 2021_4T_Admin_F9 |
2022 | 2022_Admin_1T_F9 | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 2023_Admin_1T_F9 | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
