ARTÍCULO 76.- Además de lo señalado en el artículo 74 de la presente Ley, los sujetos obligados de los
municipios deberán poner a disposición del público y mantener actualizado
municipios deberán poner a disposición del público y mantener actualizado
1a.- Hipervínculo al Plan Nacional de Desarrollo. | ||||
Administración 2006-2012. |
Administración 2012-2018. |
Administración 2018-2024. |
||
2012-2018_N_F1a_LTAIPEC_Art76FrI |
2018-2024_N_F1a_LTAIPEC_Art76FrI
|
1b.- Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal y Municipal) | ||||
Administración 2012-2015. |
Administración 2015-2018. |
Administración 2018-2021. |
||
2015-2018_N_F1b_LTAIPEC_Art76FrI | 2018-2021_N_F1b_LTAIPEC_Art76FrI 2019_2T_N_F1b_LTAIPEC_Art76FrI_PLANEACION |
1f) Hipervínculo a los planes de desarrollo urbano. | |||
2015-2018 | 2019-2021 | ||
2018_N_F1f_LTAIPEC_Art76FrII_CATASTRO | 2019-2021_N_F1f_LTAIPEC_Art76FrII_CATASTRO 2019_2T_N_F1f_LTAIPEC_Art76FrII_CATASTRO |
2f) Planes y/o programas de desarrollo urbano. | |||
2015-2018 | 2019-2021 | ||
2018_N_F2f_LTAIPEC_Art76FrII_CATASTRO | 2019-2021_N_F2f_LTAIPEC_Art76FrII_CATASTRO 2019_2T_N_F2f_LTAIPEC_Art76FrII_CATASTRO |
3f) Planes y programas de ordenamiento territorial. | |||
2015-2018 | 2019-2021 | ||
2018_N_F3f_LTAIPEC_Art76FrII_CATASTRO | 2019_2T_N_F3f_LTAIPEC_Art76FrII_CATASTRO |
4f) Planes y programas de ordenamiento ecológico | |||
2015-2018 | 2019-2021 | ||
2018_N_F4f_LTAIPEC_Art76FrII_CATASTRO | 2019-2021_N_F4f_LTAIPEC_Art76FrII_CATASTRO 2019_2T_N_F4f_LTAIPEC_Art76FrII_CATASTRO |
5f) Tipos de uso de suelo. | ||||
1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
2018 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 2018_4T_N_F5f_LTAIPEC_ Art76FrII_CATASTRO |
2019 | 2019_1T_N_F5f_LTAIPEC_ Art76FrII_CATASTRO |
2019_2T_N_F5f_LTAIPEC_ Art76FrII_CATASTRO |
3 Trimestre |
2019_4T_Catastro |
2020 | 1 Trimestre | Catastro | 3 Trimestre |
4T_Catastro. |
2021 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 2021_3T_F5f_Art76FrII_Catastro | 2021_4T_F5f_Art76FrII_Catastro |
2022 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
6f) Licencias de uso de suelo. | ||||
1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
2018. | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 2018_4T_N_F6f_LTAIPEC_Art76FrII_CATASTRO |
2019. | 2019_1T_N_F6f_LTAIPEC_ Art76FrII_CATASTRO |
2019_2T_N_F6f_ LTAIPEC_Art76FrII_OP |
3 Trimestre | 2019_4T_Catastro |
2020. | 1 Trimestre | Catastro | 3 Trimestre | |
2021. | 2021_1T_F6f_Art76FrII_Catastro | 2021_2T_F6f_Art76FrII_Catastro | 2021_3T_F6f_Art76FrII_Catastro | 2021_4T_F6f_Art76FrII_Catastro |
2022 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
7f) Licencias de construcción. | ||||
1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
2018 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 2018_4T_N_F7f_LTAIPEC_ Art76_FrII_OBRAS |
2019 | 2019_1T_N_F7f_LTAIPEC_ Art76_FrII_CATASTRO |
2019_2T_N_F7f_LTAIPEC_ Art76_FrII11_OP |
3 Trimestre |
2019_4T_Catastro |
2020 | 1 Trimestre | Catastro | 3 Trimestre | 4T_Catastro. |
2021 | 2021_1T_F7f_Art76FrII_Catastro | 2021_2T_F7f_Art76FrII_Catastro | 2021_3T_F7f_Art76FrII_Catastro | 2021_4T_F7f_Art76FrII_Catastro |
2022 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
F3(a) Art. 76 III. SECRETARÍA.(borrar)
F3(b) Art. 76 III. SECRETARÍA.(borrar)
A)Hipervínculo a las Gaceta Municipales. | ||||
1 Trimestre. | 2 Trimestre. | 3 Trimestre. | 4 Trimestre. | |
2018 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre |
F3(a) Art. 76 III. SECRETARÍA. |
2019 |
2019_1T_N_F3a_LTAIPEC
|
2019_2T_N_F3a_LTAIPEC
|
Secretaría. |
A.-2019_4T_Secretaria |
2020 | Secretaría | Secretaría | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2021 | 2021_1T_3A_Art76_Secretaría | 2021_2T_3A_Art76_Secretaría | 2021_3T_3A_Art76_Secretaría | 2021_4T_3A_Art76_Secretaría |
2022 | 2022_SECRETARIA_1T_N_F3a_LTAIPEC_Art76FrIII | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
B) El contenido de las Gacetas Municipales. | ||||
1 Trimestre. | 2 Trimestre. | 3 Trimestre. | 4 Trimestre. | |
2018 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | F3(b) Art. 76 III. SECRETARÍA. |
2019 | 2019_1T_N_F3b_LTAIPEC _Art76FrIII_SECRETARIA |
Secretaría. |
||
2020 | Secretaría | Secretaría | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2021 | 2021_1T_3b_Art76_Secretaría | 2021_2T_3b_Art76_Secretaría | 2021_3T_3b_Art76_Secretaría | 2021_4T_3b_Art76_Secretaría |
2022 | 2022_Secretaria_1T_N_F3b_Art76FrIII | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
A) Calendario de sesiones de Cabildo. | ||||
1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
2018 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | F4(a) Art. 76 IV. SECRETARÍA. |
2019 |
N_F4a_LTAIPEC
|
2019_2T_N_F4a_LTAIPEC
|
Secretaría.
|
A.-2019_4T_Secretaria
|
2020 | Secretaría | Secretaría | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2021 | 2021_1T_4A_Art76_Secretaría | 2021_2T_4A_Art76_Secretaría | 2021_3T_4A_Art76_Secretaría | 2021_4T_4A_Art76_Secretaría |
2022 | 2022_1T_4A_Art76_Secretaría | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
B) Sesiones celebradas de Cabildo. | ||||
1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
2018 | F4(b) Art. 76 IV. SECRETARÍA. | |||
2019 |
N_F4b_LTAIPEC_Art76FrIV_SECRETARIA |
2019_2T_N_F4b_LTAIPEC
|
Secretaría.SESIONES DE CABILDO 28-30 |
B.-2019_4T_Secretaria
|
2020 |
Secretaría.ACTAS DE SESIONES CELEBRADAS
|
Secretaría
|
3 Trimestre |
SESIONES DE CABILDO XLV-XLVIII
|
2021 | 2021_1T_4B_Art76_Secretaría | 2021_2T_4B_Art76_Secretaría | 2021_3T_4B_Art76_Secretaría | 2021_4T_4B_Art76_Secretaría |
2022 | 2022_1T_4B_Art76_Secretaría | 2 Trimestre Orden del día Dictamenes a las comisiones Sesiones de cabildo 16-18 Lista de asistencia |
3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
N_F5_LTAIPEC_Art76FrV_SECRETARIA(borrar)
V) Los controles de asistencia de los integrantes de los H. Ayuntamientos a sesiones | ||||
1 Trimestre. | 2 Trimestre. | 3 Trimestre. | 4 Trimestre. | |
2018 | F5 Art. 76 V. SECRETARÍA. | |||
2019 | 2019_1T_N_F5_LTAIPEC _Art76FrV_SECRETARIA |
2019_2T_N_F5_LTAIPEC _Art76FrV_SECRETARIA |
Secretaría. |
|
2020 |
Secretaría.
|
Secretaría
|
3 Trimestre |
Control de asistencia_SesiónXLV
|
2021 | 2021_1T_F5_Art76_Secretaría | 2021_2T_F5_Art76_Secretaría | 2021_3T_F5_Art76_Secretaría | 2021_4T_F5_Art76_Secretaría |
2022 | 2022_1T_F5_Art76_Secretaría | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
ART 76, FRAC VI DEUDA PÚBLICA_TESORERIA
A) Empréstitos, deudas a corto, mediano y largo plazo, enajenación de bienes | ||||
1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
2018 | 1 Semestre | 3 Trimestre |
F6 (A) Art. 74 VI. OFICIALIA. |
|
2019 | 2019_1T_N_F6a_LTAIPEC_ Art76FrVI_TESORERIA |
2019_2T_N_F6a_LTAIPEC_ Art76FrVI_TESORERIA |
3 Trimestre | |
2020 | Tesorería | Tesorería | 4 Trimestre | |
2021 | 2021_1T_F6A_Art76_Tesorería | 2021_2T_F6A_Art76_Tesorería | 2021_3T_F6A_Art76_Tesorería | 2021_4T_F6A_Art76_Tesorería |
2022 | NO APLICA | 1 Semestre | NO APLICA | 2 Semestre |
2023 | 1 Trimestre_Tesorería | 2 Trimestre_Tesoreria | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
B) Los empréstitos, deudas contraídas | ||||
1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | |
2018 | 1 Semestre | NO APLICA |
F6 (B) Art. 74 VI. OFICIALIA.
|
|
2019 | 2019_1T_N_F6b_LTAIPEC_ Art76FrVI_TESORERIA |
2019_2T_N_F6b_LTAIPEC_ Art76FrVI_TESORERIA |
3 Trimestre |
2019_TESORERIA_4T |
2020 | Tesorería | Tesorería | 3 Trimestre |
2020 F6 CATASTRO 4to Trim |
2021 | 2021_1T_F6B_Art76_Tesorería | 2021_2T_F6B_Art76_Tesorería | 2021_3T_F6B_Art76_Tesorería | 2021_4T_F6B_Art76_Tesorería |
2022 | NO APLICA | 1 Semestre | NO APLICA | 2 Semestre |
2023 | 1 Trimestre_Tesorería | 2 Trimestre_Tesoreria | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre_Tesorería | 2 Trimestre_Tesoreria | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
Cantidades recibidas por concepto de impuestos, multas e ingresos por derechos | ||||
Ejercicio | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2018 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | F7 Art. 76 VII. TESORERIA. |
2019 | 2019_1T_N_F7_LTAIPEC_ Art76FrVII_TESORERIA |
2019_2T_N_F7_LTAIPEC_ Art76FrVII_TESORERIA |
3 Trimestre | 2019_TESORERIA_4T |
2020 | Tesorería | Tesorería | 3 Trimestre | N-F7f-4T-2020-Catastro |
2021 | 2021_1T_F7_Art76_ | 2021_2T_F7_Art76_ | 2021_3T_F7_Art76_Tesoreria | 2021_4T_F7_Art76_ |
2022 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
VIII.- Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras. | ||||
Anual. | ||||
2018 | Anual | |||
2019 | Anual | |||
2020 | Anual | |||
2021 | Anual | |||
2022 | Anual | |||
2023 | Anual | |||
2024 | Anual |
IX.- Respecto al ejercicio del Prespuesto. | ||||
1 Trimestre. | 2 Trimestre. | 3 Trimestre. | 4 Trimestre. | |
2018 | F9 Art. 76 IX. PLANEACIÓN. | N_F9_LTAIPEC_ART76FrIX_TESORERIA | ||
2019 | 2019_1T_N_F9_LTAIPEC_ Art76FrIX_TESORERIA |
2019_2T_N_F9_LTAIPEC_ Art76FrIX_TESORERIA |
3 Trimestre |
2019_TESORERIA_4T |
2020 | Tesorería | Tesorería | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2021 | 2021_31_F9_Art76_Tesorería | 2021_2T_F9_Art76_Tesorería | 2021_3T_F9_Art76_Tesorería 2021_3T_F9_Art76_Planeación |
2021_3T_F9_Art76_Tesorería |
2022 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre_Planeación 2Trimestre_Tesoreria |
3 Trimestre | 4 Trimestre_Planeacion 4 Trimestre_Tesoreria |
2024 | 1 Trimestre_Planeacion 1 Trimestre_Tesoreria |
1 Trimestre_Planeacion 1 Trimestre_Tesoreria |
1 Trimestre_Planeacion 1 Trimestre_Tesoreria |
1 Trimestre_Planeacion 1 Trimestre_Tesoreria |
X.- Las concesiones, licencias permisos o autorizaciones … | ||||
1 Trimestre. | 2 Trimestre. | 3 Trimestre. | 4 Trimestre. | |
2018 | ||||
2019 | N_F10_LTAIPEC _Art76FrX_SECRETARIA |
2019_2T_N_F10_LTAIPEC _Art76FrX_SECRETARIA |
3 Trimestre |
2019_4T_Secretaria
|
2020 | Secretaría | Secretaría | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2021 | 2021_1T_F10_Art76_Secretaría | 2021_2T_F10_Art76_Secretaría | 2021_3T_F10_Art76_Secretaría | 2021_4T_F10_Art76_Secretaría |
2022 | 2022_SECRETARIA_1T_N_F10_LTAIPEC_Art76FrX | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
XI.- El atlas municipal de Riesgos. | ||||
2019 | 2019_2T_N_F11_LTAIPEC_Art76FrXI_PC | |||
2020 |
2020_2T_PC_N_F11 |
|||
2021 | 2021_F11_Art76_PC | |||
2022 | 2022_F11_Art76_PC | |||
2023 | 2023_F11_Art76_PC 2024_F11_Art76_PC |
XII.- Las disposiciones administrativas. | ||||
1 Trimestre. | 2 Trimestre. | 3 Trimestre. | 4 Trimestre. | |
2018 | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre |
2018_4T_N_F12_LTAIPEC
|
2019 |
N_F12_LTAIPEC
|
2019_2T_N_F12_LTAIPEC
|
2019_3T_F12_Art76_Secretaría |
2019_4T_O.I.C. |
2020 | 2020_1T_F12_Art76_Secretaría |
OIC |
2020_3T_F12_Art76_Secretaría | 4t_O.I.C. |
2021 | 2021_1T_F12_Art76_Secretaría | 2021_2T_F12_Art76_Secretaría | 2021_3T_F12_Art76_Secretaría | 2021_4T_F12_Art76_Secretaría |
2022 | 2022_SECRETARIA_1T_N_F12_LTAIPEC_Art76FrXII | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |
2023 | 1 Trimestre | 2 Trimestre 2 Trimestre_Secretaría |
3 Trimestre | 4 Trimestre |
2024 | 1 Trimestre 1 Trimestre_Secretaría |
2 Trimestre 2 Trimestre_Sec |
3 Trimestre | 4 Trimestre |